Indirizzo
Via Giacomo Matteotti 140063 Monghidoro (BO)
Mappa
Coordinate: 44°13'11''N 11°18'47,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
051 6555639 |
---|---|
Fax |
051 0822358 |
urp@comune.monghidoro.bo.it |
|
PEC |
comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it |
Modalità di accesso
Il Comune è disposto su diversi piani accessibili anche con l'ascensore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 00562720375 |
Partita Iva | 00515471209 |
Codice univoco di fatturazione | UFM8RT Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 037040 |
Codice catastale | F363 |
Codice iPA | c_f363 |
Metodi di pagamento | Per effettuare i pagamenti per i quali non è previsto il portale pagopa, è possibile effettuare il bonifico sul seguente iban: IT45N0359901800000000158978 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3850 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 1939 |
Denominazione abitanti | monghidoresi |
Gemellaggi | Rebecq - Belgio |
Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 48,28 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 347 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1253 |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 3.351 |